| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificazione: | CE,Rosh,Iso9001 |
| Numero di modello: | YHZ-UFO-200W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 1Pc per l'alto sensore principale 200w di a microonde della luce della baia |
| Prezzo: | USD90~110 per piece |
| Imballaggi particolari: | Cartone+Pallet |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 al mese |
| caratteristica: | con il sensore di a microonde | Dimensione della lampada: | D380H183mm |
|---|---|---|---|
| Autista: | Driver AC100-277V di Meanwell | Chip LED: | Il Cree ha condotto i chip |
| Lume: | 130lm/w | L.M: | 26000 lumi |
| Garanzia: | 5 anni di garanzia | ||
| Evidenziare: | Alta luce della baia di microonda 200w LED,Alta luce della baia di Ip65 200w LED,200 watt Ip65 hanno condotto l'alta luce della baia |
||
il UFO ha condotto l'alto sensore 200w 100w 120w 150w ip65 di a microonde della luce della baia
| Tipo dell'oggetto | il UFO 200w ha condotto le luci con i sensori di a microonde |
| Consumo di energia | 200w |
| Driver Brand | Driver AC100-277V di Meanwell |
| Cambiamento continuo di Luminoux | 26000LM |
| Efficienza della lampada | 130Lm/w |
| Tensione in ingresso | AC100-277V, 50-60Hz |
| Fattore di potenza | >0,95 |
| Temperatura del colore | 2700-6500K |
| Raggio luminoso | 60°/90°/120° |
| Indice di rappresentazione di colore | >80 |
| Temperatura di funzionamento | -40-60 |
| Valutazione del IP | IP65 |
| Durata della vita | 50000hours |
| Prodotto Demension | D380H183mm |
| Peso del prodotto | 4.3KG |
| Demension d'imballaggio | 420*420*210mm |
Punte calde: Se volete conoscere più informazioni, come la citazione, i prodotti, le soluzioni, ecc.,
Contatto: Zoela
WhatsApp: +8613571899763
Email: ←Click di zoela@sxyhzm.com sopra
![]()
![]()
![]()