| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 5pcs |
| Prezzo: | USD35-40.00/PC |
| Imballaggi particolari: | foam+carton |
| Tempi di consegna: | 5-7days |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2000pcs |
| Potere: | 150W | Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 110 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | alluminio | Tensione: | AC85-265V |
| raggio luminoso: | 60/90/120 di grado | 60/90/120 di grado: | 60/90/120 di grado |
| Garanzia: | 3-5 anni | Applicazione:: | magazzino, fabbrica, palestra, stadio, autostazione, aeroporto, ecc |
| Evidenziare: | 100w ha condotto le alte luci del magazzino della baia,100w ha condotto l'alta luce della baia,Ip65 ha condotto le alte luci del magazzino della baia |
||
| Oggetto nessun | YHZ-HBLC100 | YHZ-HBLC150 | YHZ-HBLC150 |
| Potere | 100W | 150W | 200W |
| Dimensione del prodotto | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| Chip principale | Epistar | Epistar | Epistar |
| Efficienza della lampada | >110LM/W | >110lLM/W | >110LM/W |
| Flusso luminoso | LM 1100 | 16500LM | 22000LM |
| Istruzione Autodidattica | Ra>80 | Ra >80 | Ra >80 |
| Angolo d'apertura | 90° | 90°del°90 | ° 90 |
| Tensione in ingresso | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| Potere Fator | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Potere Effciency | >95% | >95% | >95% |
| Temperatura di funzionamento | -40-60℃ | ℃ -40—60 | ℃ -40—60 |
| Durata della vita | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()