| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | YHZ-UFO |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
| Prezzo: | USD30.00-USD40.00 |
| Imballaggi particolari: | foam+carton |
| Tempi di consegna: | 5-8Days |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000PCS |
| Tensione in ingresso: | AC85-265V | Materiale: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| temperatura del colore: | 5000K 6000K | Angolo del fascio(°): | 60/90/120° |
| Certificato: | SIC DEL CE ROHS | Protezione contro le sovratensioni: | 4000V |
| Evidenziare: | luce bassa della baia di 200W LED,luce bassa della baia di 60w LED |
||
Istruzione Autodidattica d'abitazione 80 60w 100w 150w 200w IP65 IK08 dell'alta luce di alluminio della baia
| Modello | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| Watt | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Tensione in ingresso | 100-277V, 277-480VAC | |||
| Frequenza | 50/60 di hertz | |||
| Tasso del IP | IP65 | |||
| Fattore di potenza | ≥0.95 | |||
| Efficienza di conversione | ≥86% | |||
| Istruzione Autodidattica | >80 | |||
| Vita | 50000Hours | |||
| Il TDC | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K | |||
| Efficacia leggera | 140LM/W & 160LM/W per optionl | |||
| Lume (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| Lume (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Angolo d'apertura | 60,90,120 gradi | |||
| Base | Interfaccia di linea | |||
| Certificato | CE, CB, TUV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000K, 5000K, 5700K) | |||
| materiale | +PC di alluminio | |||
| Numero di archivio di ETL | 5001457 | |||
| Funzione speciale | 1-10V che si attenuano (supplemento $2/pc), fanno segno al sensore, fotocellula, Zigbee inoltre disponibile | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
| Installazione | Gancio/sostegno | |||
| pacchetto | 1 pc/ctn | |||
| peso lordo | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
![]()