| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificazione: | CE ROHS IES |
| Numero di modello: | YHZ-SSLA |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
| Prezzo: | USD141.00-143.00/PC |
| Imballaggi particolari: | foam+carton |
| Tempi di consegna: | 5-8 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000PCS |
| Nome di prodotto: | 40W tutto in un'iluminazione pubblica all'aperto integrata a pile solare del LED | Materiale del corpo della lampada: | Lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 160 | Sorgente luminosa a LED: | Bridgelux da U.S.A. |
| Temperatura colore (CCT): | 2700-6000 K | Garanzia: | 3 anni |
| Evidenziare: | iluminazione pubblica principale solare 6000k,40w ha integrato l'iluminazione pubblica solare del LED,3 anni di iluminazione pubblica solare della garanzia |
||
40W tutto in un'iluminazione pubblica all'aperto integrata a pile solare del LED
| Sorgente luminosa | 25W | 30W | 40W |
| Pannello solare | DC18V 50W | DC18V 65W | DC18V 65W |
| Batteria | batteria al litio di 12.8V 18Ah | batteria al litio di 12.8V 26Ah | batteria al litio di 12.8V 30Ah |
| Tempo di carico | 6Hours | 6Hours | 6Hours |
| Orario di lavoro |
Piena potenza: 12Hours Modo di risparmio: >20hours |
Piena potenza: 12Hours Modo di risparmio: >20hours |
Piena potenza: 12Hours Modo di risparmio: >20hours |
| Dimensione | 960*350*52mm | 1200*340*52mm | 1200*340*42mm |
| Peso netto | 11kgs | 18kgs | 18kgs |
| Montaggio dell'altezza | 3-4m | 4-5m | 5-6m |
| Temperatura del colore | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 |
| Angolo d'apertura | 120° | 120° | 120° |
| Certificato | CE ROHS IP65 | CE ROHS IP65 | CE ROHS IP65 |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Caratteristiche:
1. Lunga vita, alta luminosità, senza manutenzione
2. Integrato, facile installare e trasportare
3. Sensore leggero automaticamente controllare il lavoro delle luci del LED
4. Alta efficienza e risparmio energetico verde
5. Il sistema intelligente umano del sensore può risparmiare l'energia e ridurre il consumo di energia
6. Sia installato a strade, giardino, aree di parcheggio, alta strada di modo, scuola ecc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()