| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | YHZ-FLCOB |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
| Prezzo: | USD85-USD88.00/pc |
| Imballaggi particolari: | foam+carton |
| Tempi di consegna: | 5-8 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000PCS |
| Sorgente luminosa: | Principale | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Custodia in alluminio | Tensione di ingresso (v): | CA85-265 V |
| Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80 | Vita lavorativa (ora): | 50000 |
| Garanzia (anno): | 3 | Temperatura di lavoro (℃): | -30 - 60 |
| Valutazione del IP: | IP65 | Sorgente luminosa a LED: | Epistar |
| Evidenziare: | luci di inondazione principali all'aperto 400w,Luci di inondazione principali all'aperto Ip65 |
||
La pannocchia all'aperto impermeabile 300w di alluminio di fusione sotto pressione 400w 500w di alto potere Ip65 ha condotto il proiettore
Luce di inondazione del LED
1. tensione di funzionamento: AC85V- 265V
2. potere: 200w, 300w, 400w, 500w, 600w
3. benvenuto dell'OEM IP65
4. il corpo di alluminio della pressofusione
Proiettore principale all'aperto
Caratteristica:
1. alta luminosità con il buon dissipatore di calore
2. installazione e manutenzione facili
vetro 3.Tempered: a prova di calore, a prova di arresto
4. riflettore in alluminio puro
5. sostegno d'acciaio
6. dadi esterni e viti di acciaio inossidabile
7. anello con sigillo di gomma del silicio termoresistente
8. il corpo di alluminio della pressofusione
9. Multiplo-colore affinchè clienti scelgano: Rosso, verde, blu, giallo e bianco
10. Consumo di energia in basso come 10W mentre equivalente dell'uscita del lume alla lampada alogena 50W
11. Nessun UV, IR o l'altra radiazione deleteria.
12. Nessun mercurio
| Modello | YHZ-FLCOB | ||
| potere | 400W | 500W | 600W |
| Dimensione (millimetri) | 627*356*100 | 832*360*100 | 970*360*100 |
| Sorgente luminosa | 8x 50w LED | 10x50w LED | 12x 50w LED |
| Marca del LED | Epistar | Epistar | Epistar |
| DRIVER DEL LED | CN di alto potere | CN di alto potere | CN di alto potere |
| Tensione in ingresso | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fattore di potenza (PF) | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
| Efficienza luminosa principale | ≥110 lm/W | ≥110 lm/W | ≥110 lm/W |
| Temperatura del colore | 2600-6500K | 2600-6500K | 2600-6500K |
| Temperatura di lavoro | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C |
| Angolo d'apertura | 120° | 120° | 120° |
| Valutazione del IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vita lavorativa | 50000H | 50000H | 50000H |
| Materiali | Spruzzatura elettrostatica di fusione sotto pressione del poliestere dell'alluminio, di vetro e della superficie | ||
![]()
![]()
![]()